ホーム > 製品 > LEDネオンフレックス>10x20mmデジタルスマートダイナミックピクセルRGB5050プログラム可能なフレキシブルネオンサインフレックスライトストリップ
色 | ウォームホワイト | クールホワイト | 赤い | 緑 | 青い | 黄色 | オレンジ | ライトピンク | ピンク(バイオレット) | 紫 |
CCT/ウェーブ: | 2800K/584.2nm | 7300K/477.9nm | 1007K/623.0nm | 8170K/525.7nm | 464.8nmの | 1872K/589.0nm | 1079K/605.0nm | 1494K/616.8nm | 568nmの | 445.7nmの |
LEDの数量: | 96個のLED/m | 96個のLED/m | 72個のLED/m | 72個のLED/m | 72個のLED/m | 72個のLED/m | 72個のLED/m | 72個のLED/m | 72個のLED/m | 72個のLED/m |
ユニットカット:24V | 12.5cm | 12.5cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm | 8.33cm |
ユニットカット:110V / 220V | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm | 50cm/100cm |
ワット/メートル:24V | 8.85W | 8.78 W | 8.78 W | 8.21 W | 9.29 W | 8.87 W | 8.87 W | 8.80 W | 8.32 W | 8.50 W |
ルーメン/m:24V | 231.34 1メートル | 220.79 1分 | 94.27 1分 | 200.80 1分 | 31.21 1分 | 251.32 1メートル | 151.48 1分 | 196.20 1メートル | 61.86 1分 | 36.91 1分 |
最大荷重: 24V/110V/220V | 20メートル/50メートル/50メートル | 20メートル/50メートル/50メートル | 20メートル/50メートル/50メートル | 20メートル/50メートル/50メートル | 20メートル/50メートル/50メートル | 20メートル/50メートル/50メートル | 20メートル/50メートル/50メートル | 20メートル/50メートル/50メートル | 20メートル/50メートル/50メートル | 20メートル/50メートル/50メートル |
商品コード:WJ-PNF-1020-RGB-24V/110V/220V | ||
カラー温度 | レッド:625.8nm | ホワイト:6500K (カラーミキシング) |
グリーン:524.9nm | ||
ブルー:470.5nm | ||
ワット/m(24Vフラット | 赤:3.70 W | ホワイト:11.87 W (カラーミキシング) |
緑:4.13 W | ||
ブルー:4.49 W | ||
ルーメン/m(24Vフラット) | レッド:37.79 lm | ホワイト:130.13 lm (カラーミキシング) |
グリーン:80.301m | ||
ブルー:15.69 lm | ||
ユニットカット(24V/110V/220V) | 8.33cm/50cm/100cm | |
最大負荷(24V / 110V / 220V) | 20メートル/50メートル/50メートル | |
LED数量(m) | 72個のLED |
商品コード:WJ-PNF-1020-D-RGB-24V | ||
カラー温度 | レッド:624.7nm | ホワイト: 16572K (カラーミキシング) |
グリーン:524.2nm | ||
ブルー:470.0nm | ||
ワット/m(24Vフラット | 赤:4.76 W | ホワイト:12.2 W (カラーミキシング) |
緑:5.13 W | ||
ブルー:5.17 W | ||
ルーメン/m(24Vフラット) | レッド:33.68ルーメン | ホワイト:108.16 lm (カラーミキシング) |
グリーン:66.231m | ||
ブルー:12.99ルーメン | ||
ユニットカット(24V) | 10cm | |
最大負荷(24V) | 20メートル | |
LED数量(m) | LED60個+IC10個 ICコード:SM16703P (WS2811のすべてのLCおよびコントローラーと互換性があります 1804、および1809シリーズ) |
商品コード:WJ-PNF-1020-RGBW-24V | ||
カラー温度 | レッド:624.5nm | ホワイト: 5322K (カラーミキシング) |
グリーン:526.9nm | ||
ブルー:469.8nm | ||
ワット/m(24Vフラット | 赤:3.86 W | White:4.27 W
(カラーミキシング) RGBW:15.88W |
緑:4.02 W | ||
ブルー:4.01 W | ||
ルーメン/m(24Vフラット) | レッド:29.71 lm | White:77.15 lm
(カラーミキシング) 全高低差:165.04 ルーメン |
グリーン:58.761m | ||
ブルー:9.46ルーメン | ||
ユニットカット(24V) | 8.33cm | |
最大負荷(24V) | 5メートル | |
LED数量(m) | 72個のLED |
10 * 20mm LEDネオンフレックスは、屋内で使用すると独自の特性を発揮します。その適度なサイズにより、室内照明と装飾の両方で優れたパフォーマンスを発揮し、建築要素の輪郭を描く柔軟性を提供し、商業ディスプレイや家庭環境に人目を引く照明効果を提供します。バランスの取れた寸法は、明るさと空間デザインの調和をとっており、屋内の設定に暖かくモダンな雰囲気を作り出しています。